トルコリラを扱う証券会社を収集中です。
FX会社 | 2018年5月スワップ(取引日数平均) | スプレッド(銭) | 取引単位 |
---|---|---|---|
SBI FXトレード | 118.6 | 4.8 | 1 |
みんなのFX | 137.7(取引日数9日平均) | 1.9 | 1,000 |
ヒロセ通商・LION FX | 117.4 | 1.9 | 1,000 |
FXプライムbyGMO | 117.3 | 4.8 | 1,000 |
マネーパートナーズ | — | 1.9 | 100 |
GMOクリック証券 | 113.2 | 2.9 | 10,000 |
セントラル短資FX | 112.7 | 2.5 | 1,000 |
楽天証券 | — | 10.0 | 1,000 |
コメント